水质化验PH电导率溶解氧检测雷磁DZB-718L型便携式多参数分析仪产品介绍
点击: 次 时间:2024-12-17 15:04
上海雷磁仪器专业致力于水质分析领域,曾获得上海市著名商标等荣誉称号,太原衡天力科贸为您带来雷磁全系列产品,咨询电话13513512998。
DZB-718L型便携式多参数分析仪是一款集合pH计、电导率仪、溶解氧仪和离子计为一体的多模块多功能一体机,用户可根据自己的需求选择对应测量参数和测量功能的仪器。
l 采用4.3英寸TFT触摸屏,全新UI设计,导航式操作体验,支持滑动操作;
l 智能操作系统,具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能;
l 支持电极管理,最多可管理5支pH电极,5支离子电极、5支电导电极、5支溶解氧电极;每支电极可保存20套校正记录;支持校准编辑功能,方便校准;
l 3种读数模式:Smart-Read:“快、中、严,自定义”多种平衡条件可选;
Timed-Read:定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选;
Cont-Read:清晰掌握样品的连续变化过程;
l 支持手动/自动温度补偿;
l pH/pX测量模块功能:
Ø 支持测量电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值;
Ø 支持电极校正功能,自动识别GB、DIN、NIST、MERK、JIS等多种pH缓冲溶液,最多8点校正;支持标液组管理功能,允许用户创建自己的标液;
Ø 允许测量多种常规的离子,仪器随机提供了多种常用的离子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+,方便用户的使用;
Ø μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L多种离子浓度单位快速切换;
Ø 具有多种离子浓度测量模式,支持直读浓度测量模式、标准添加测量模式、试样添加测量模式、GRAN测量模式。
l 电导测量模块功能:
Ø 支持测量电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、灰分和温度值;
Ø 支持电导标准溶液的自动识别,默认4种JJG标准的标液,支持最多5点的多点校正;
Ø 支持包括纯水补偿在内的多种电导率补偿方式;
Ø 支持包括海水盐度补偿在内的多种盐度补偿方式;
Ø 在全量程范围内,具有自动温度补偿、自动校准、自动量程、自动频率切换等功能;
l 溶解氧测量模块:
Ø 支持测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值;
Ø 支持溶解氧的零氧和满度校正;支持溶解氧大气压手动补偿和自动补偿;
Ø 支持多种大气压单位kPa、mbar、Torr、Atm。
l 支持存贮各1000套测量结果,符合GLP规范;支持多种查阅方式,可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据,查阅结果以曲线方式显示;
l 支持中英文两种操作语言;支持USB连接PC;支持固件升级功能。
型号 技术参数 | DZB-718L | ||||
pH/pX模块 | 电导模块 | 溶解氧模块 | |||
仪器级别 | 0.001级 | 0.5级 | ±0.30mg/L | ||
测量参数 | pH/pX、电位、 离子浓度、温度 | 电导率、电阻率、 TDS、盐度值、温度 | 溶解氧、溶解氧 饱和度、温度 | ||
测量范围 | pH/ pX | (-2.000~20.000)pH (0.000~14.000)pX | ● | — | — |
电位 | (-1999.99~1999.99)mV | ● | — | ||
离子浓度 | (0~19990),单位mol/L、 mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — | |
电导率 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — | |
TDS | 0.000 mg/L~300g/L | — | ● | — | |
盐度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~99.99)mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | (0.0~600.0)% | — | — | ● | |
温度 | (-5.0~130.0)℃ | ● | — | — | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pH/pX;0.01 pH/pX | ● | — | — |
电位 | 0.01 mV,0.1mV | ● | — | — | |
离子浓度 | 五位有效数字 (科学计数法表示) | ● | — | — | |
电导率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 0.001Ω·cm | — | ● | — | |
TDS | 0.001mg/L | — | ● | — | |
盐度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.01mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | 0.1% | — | — | ● | |
温度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.002pH/pX | ● | — | — |
电位 | ±0.1mV或±0.03% | ● | — | — | |
离子浓度 | ±0.3% | ● | — | — | |
电导率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
电阻率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
TDS | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
盐度 | ±0.1% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
温度 | ±0.1℃ | ● | ● | ● | |
电源 | 可充电锂电池(DC 3.8V) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 201 mm× |
(附水质检测实验室仪器设备清单)
仪器名称 | 具体应用 |
酸度计 | 测PH值 |
显微镜 | 观察微小物质 |
红外测油仪 | 测定水中油的含量 |
微量氧分析仪 | 测微量的氧气浓度 |
BOD测定仪 | 测量水中生物需氧量 |
双道原子荧光光度计 | 可检测多种元素 |
数字浊度计 | 测量液体浊度 |
溶解氧测定仪 | 测溶解氧 |
电导率仪 | 测点解质溶液电导率值 |
原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收成都进行定量分析 |
气相色谱仪 | 定性、定量分析 |
玻璃仪器 | 实验室常用玻璃仪器 |
放射性测量仪 | 测量水中放射性核素 |
多功能红外测油仪 | 测量水中油含量 |
二氧化碳分析仪 | 分析二氧化碳含量 |
傅里叶红外变换光谱仪 | 定性分析 |
分光光度计 | 定量分析 |
总有机碳测定仪 | 对水溶液中总有机碳进行定量测定 |
光电式浑浊度仪 | 测水的浑浊度 |
离子色谱仪 | 适用于亲水性阴、阳离子的分离 |
冷原子荧光测汞仪 | 测汞含量 |
激光粉尘仪 | 测空气中粉尘含量 |
火焰光度计 | 测定元素含量 |
露点仪 | 测露点 |
上一篇:水处理检验实验室光谱分析,上海菁华紫外可见分光光度计(彩屏) 下一篇:没有了