上海雷磁卡尔费休水分仪产品报价表
点击: 次 时间:2017-04-15 10:36
1 卡尔费休水分仪
型号名称 | 主要技术参数 | 性能特点 | 描述及产品配置 | 软件 | 订货号 | 价格(元) |
ZDY-502型常量水分滴定仪(容量法) |
测量范围:0.1mg - 250mg; 分辨率:0.1mg; 极化电流准确度:1μA±0.2μA;50μA±10μA 滴定分析的重复性:±0.5% |
●自动化滴定系统和多重自动保护功能,便捷、安全; ●大屏液晶显示,实时显示测量过程; ●符合GLP规范,支持存贮200套滴定结果; ●通过固件版本升级,可连接自动进样器; ●内存预滴定、自动滴定、手动滴定、恒滴定、KF滴定度测定等滴定模式; ●支持mg、mg/L、%、ppm等多种测量结果单位; ●具有标准RS-232和USB通讯接口,随机赠送滴定专用REX数据采集软件; ●支持恢复出厂设置。 ●标配液体测量装置,也可选配固体测量装置(即可满足固体也可满足液体样品的分析) |
【ZDY-502标配套装】 ZDY-502型常量水分滴定仪、测量电极、10mL滴定管装置、KF-4试剂(KF-4A、KF-4B试剂各1瓶) |
雷磁滴定软件V1.0 | 64081 | 29800 |
【液体测量杯(不含电极)】 | / | / | 2400 | |||
【液体测量杯(含电极)】 | / | 5729026 | 4800 | |||
【固体测量杯(含电极)】 | / | 5010022 | 6200 | |||
ZDY-501水分分析仪(新)(容量法) |
测量范围:100μg~250mg; 精度:±3%; 极化电流:1μA 终点设定范围:40~120mV |
●大屏液晶显示 ●采用低毒、低污染、可多次重复使用的雷磁无臭K-F试剂; ●终点设定分档更多更细,更加便于用户使用。 |
【ZDY-501标配套装】ZDY-501水分分析仪、测量电极、搅拌器、KF-3试剂 | / | 64061 | 3978 |
KLS-411微量水分分析仪(库伦法,有膜) |
范围:10μg~20mg, 精度:±3%读数; 电解电流:10mA、20mA、50mA、100mA 极化电流误差:±0.2μA 电解电流基本误差:±0.5%(读数) |
●大屏液晶显示,标配KF试剂 ●采用有膜电极,更适用于低电导率试剂、醛酮样品以及更低的痕量范围水分的测定; ●具有漂移终止控制功能、对微量水份泄漏引起的漂移仪器能自动进行判别。 |
【KLS-411标配套装】 KLS-411型微量水分分析仪、JB-11电磁搅拌器、电解电极(包含1套膜架)、指示电极、KF-1试剂(KF-1A,KF-1B各1瓶) |
/ | 72091 | 11500 |
2 相关配件
配件名称 | 描述及产品配置 | 适用仪器 | 订货号 | 价格(元) |
外接设备 | 内有泵和控制并放置KF试剂A和B液的瓶 | ZDY-502 | / | 1000/台 |
500ML溶液瓶及接口 | (1套含2个500ML溶液瓶及接口) | ZDY-502 | / | 150/套 |
防扩散毛细管 | / | ZDY-502 | / | 680/根 |
滴定管装置 | 10mL | ZDY-502 | / | 680/套 |
三通电磁阀装置 | / | ZDY-502 | / | 900/套 |
输液管 | (3.2*0.5;400、800) | ZDY-502 | / | 50/根 |
输液管 | (外5内3;800、1000) | ZDY-502 | / | 50/根 |
硅胶管 | (外6内3) | ZDY-502 | / | 50/根 |
微量进样器 | (100uL、1ML) | ZDY-502 | / | 180/支 |
干燥剂 | 变色硅胶(500g) | ZDY-502 | / | 50/套 |
膜片 | / | KLS-411 | / | 100/片 |
电解杯(成套含电极) | 含电解电极、指示电极和电解杯 | KLS-411 | / | 2800/套 |
电解杯(成套含电极) | 含电解电极、指示电极和电解杯 | KLS-411(2012) | / | 3200/套 |
CDJ-1型电解电极 | / | KLS-411(2012) | / | 2500 |
CDY-1型指示电极 | BNC(Q9型) | KLS-411(2012) | / | 500 |
CDY-2型指示电极 | 焊片 | ZDY-501(2012) | / | 1500 |
CDY-3型指示电极 | 四芯航空插 | ZDY-502 | / | 2500 |
双铂电极 | U型插片 | / | / | 180 |
电磁阀部件 | / | ZDY-501 | / | 650/套 |
电极转换器 | / | / | / | 170/个 |
磁力搅拌珠 | / | / | / | 5/个 |
3 相关试剂
试剂名称 | 描述及产品配置 | 适用仪器 | 订货号 | 价格(元) |
KF-1试剂 | 适用库仑法水分仪,含KF-1A试剂(500mL)、KF-1B试剂各5瓶(5*5mL)。 | KLS-411(2012) | 25001 | 880 |
KF-2试剂 | 适用库仑法水分仪,250mL。 | KLS-412(2012) | 25002 | 550 |
KF-3试剂 | 适用容量法水分仪,含KF-3A试剂(500mL)、KF-3B试剂各1瓶(500mL)。 | ZDY-501(2012) | 25003 | 550 |
KF-4试剂 | 适用容量法水分仪,含KF-4A试剂(500mL)、KF-4B试剂各1瓶(500mL),滴定度:3%-5% | ZDY-502 | 25004 | 700 |
雷磁KF试剂 | 适用雷磁老型号KLS-411和ZDY-501,含KF-A试剂(250mL)、KF-B试剂各1瓶(250mL) | KLS-411(老)和ZDY-501(老) | 25005 | 550 |
注:如需购买请致电13835188828蔡经理,来电有惊喜!
上一篇:上海雷磁浊度计产品报价表 下一篇:上海雷磁REX高端电极系列报价表