催化及能源材料实验室仪器设备配置清单
点击: 次 时间:2022-01-18 10:48
催化及能源材料实验室以化学为基础、材料为载体、技术为核心、低碳能源和节能环保为目标,开展前沿性基础研究、前瞻性应用基础研究和创新性科技成果转化,构建覆盖基础、技术、转化三个层次的产学研融合体系。催化及能源材料实验室需要配置哪些仪器设备呢?
可参考近日广东工业大学委托国义招标公司发布的催化及能源材料实验室设备采购项目招标公告,潜在投标人应在广东省政府采购网免费获取招标文件,并于 2022年02月17日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:0724-2101D25N6043
项目名称:广东工业大学催化及能源材料实验室设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:3,579,460元
本项目共分2个包,合同包1(催化方向实验室设备)包预算金额2,002,560元,合同包2(新能源方向实验室设备)包预算金额1,576,900元
二、采购清单
包号 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目预算(元) |
1 | 1 | 催化剂评价装置(核心产品) | 1(套) | 482,800 |
2 | 原位红外真空吸附系统 | 1(套) | 170,000 | |
3 | 高温高压微型反应装置 | 1(台) | 280,000 | |
4 | 气相色谱仪 | 1(台) | 225,000 | |
5 | 催化剂评价微型反应系统 | 1(台) | 180,000 | |
6 | 多通道水质快速测定仪 | 1(台) | 31,800 | |
7 | BOD测定仪 | 1(台) | 24,000 | |
8 | 生化培养箱 | 1(台) | 7,800 | |
9 | 自动固相萃取仪 | 1(套) | 32,000 | |
10 | 圆形氮吹仪 | 1(台) | 8,800 | |
2 | 1 | 往复振荡摇床 | 2(台) | 39,200 |
2 | 高压视窗反应釜 | 1(台) | 68,000 | |
3 | 行星式球磨机 | 1(台) | 26,000 | |
4 | 高气密性自动在线光催化分析系统 | 1(套) | 154,200 | |
5 | 多通道光催化反应系统(核心设备) | 1(套) | 135,000 | |
6 | 光电催化反应系统 | 1(套) | 81,000 | |
7 | 旋转蒸发仪套装 | 1(套) | 51,790 | |
8 | 水焊机 | 1(台) | 8,300 | |
9 | 电化学工作站 | 2(套) | 120,000 | |
10 | 四探针电阻率仪 | 1(台) | 25,000 | |
11 | 小型纽扣电池封装测试仪 | 2(台) | 16,000 | |
12 | 扣电一体式恒温充放电检测系统 | 1(台) | 107,500 | |
13 | 振实密度仪 | 1(台) | 14,000 | |
14 | 热压机 | 1(台) | 30,000 | |
15 | 铝塑膜成型机 | 1(台) | 36,000 | |
16 | 手动切片机 | 1(台) | 8,500 | |
17 | 手套箱(单工位) | 1(台) | 140,000 | |
18 | 多用途微波化学合成仪 | 1(台) | 124,000 | |
19 | 冷冻干燥机 | 1(台) | 35,910 | |
20 | 双光束紫外可见分光光度计积分球 | 1(台) | 84,800 | |
21 | 十万分之一电子天平 | 1(台) | 38,800 | |
22 | 万分之一电子天平 | 1(台) | 16,900 | |
23 | 气相色谱仪 | 2(台) | 216,000 |
注:
1、技术规格、参数及要求详见采购文件
2、本合同包不接受联合体投标
3、合同履行期限:60天内(详见标的提供时间)
三、获取招标文件及开标时间地点
1、获取招标文件方式:2022年01月14日至2022年01月21日,在广东省政府采购网在线免费获取。
2、提交投标文件截止时间及开标时间:2022年02月17日 09时30分00秒 (北京时间)
3、开标地点:广州市东风东路726号国义招标股份有限公司2楼1号会议室
(内容来源中国政府采购网)
上一篇:长春市中医院采购粉碎机等国产设备 下一篇:大理白族自治州卫生健康委员会采购超净工作台、A2生物安全柜等