哈尔滨医科大学预防医学教学实验仪器设备采购需求表
点击: 次 时间:2022-01-06 15:34
近日,哈尔滨医科大学委托中精信工程技术公司发布预防医学教学实验仪器设备采购项目竞争性磋商公告,潜在供应商应在黑龙江省政府采购管理平台免费获取招标文件,并于2022年01月17日 13时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:ZJX2021-2206H
项目名称:预防医学教学实验仪器设备
采购方式:竞争性磋商
预算金额:224,040元
本项目共分2个包,包1预算金额166,340元,包2预算金额57,700元
二、采购需求表
包号 | 序号 | 货物名称 | 简要技术要求 | 数量 | 品目预算(元) |
1 | 1 | 一氧化碳测定仪 | 自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定 | 2 | 13600 |
2 | 便携式比色计(余氯/总氯) | 光源:发光二极管(LED),防护等级IP67,1m 水深防水30min | 1 | 11800 | |
3 | WBGT指数仪 | 空气温度传感器:测量范围:0-110℃,精度:0.5℃ | 2 | 11820 | |
4 | 恒流防爆大气采样器 | 量程范围≥20~600mL/min | 2 | 17700 | |
5 | 个体声级计 | 频率范围≥25Hz~10kHz | 2 | 3000 | |
6 | 个体噪声声级计 | 峰值C声级测量范围≥45~140 dB | 2 | 11200 | |
7 | 声级校准器 | 声压级误差≤ ±0.3 dB | 5 | 10900 | |
8 | 紫外辐射照度计 | 光谱及角度特性经严格校正 | 2 | 4480 | |
9 | 便携式防爆型大气采样器 | 流量范围:三种量程可选: ≥0.05~1.3L/min(标准) ≥15-480mL/min ≥0.1-3L/min | 4 | 12400 | |
10 | 手压式喷雾器 | 压力≥3Bar | 4 | 6000 | |
11 | 背负式锂电池超微粒喷雾器 | 药箱容量≥10L | 2 | 7000 | |
12 | GSP冷链运输箱 | 远程无线温度记录仪,全程记录温湿度数据并实时上传服务器,确保药品、试剂等产品温度数据的可追溯性 | 1 | 3200 | |
13 | 食品样品采样箱 | 采样拭子≥20支(长柄塑料管独立包装) | 1 | 2900 | |
14 | 空气微生物采样系统 | 流量范围≥10~25L/min | 1 | 40000 | |
15 | 高精度电子体重秤 | 最大秤量≥200kg | 1 | 1940 | |
16 | 声级计 | 测量范围≥30dB~130dB(A),≥35dB~130dB(C) | 1 | 8400 | |
2 | 1 | 气溶胶监测器 | 传感器类型≥70度光散射 | 1 | 38000 |
2 | 脉冲声级计 | 峰值C声级测量范围50~143 dB | 2 | 7700 | |
3 | 心率测量仪 | R-R心率变异性数据监测 | 2 | 12000 |
注:
1、本合同包不接受联合体投标
2、合同履行期限:自合同签订之日起3个月
三、获取采购文件及开标时间地点
1、获取采购文件方式:2022年01月04日至2022年01月10日16:00,供应商凭用户名和密码登录黑龙江省政府采购管理平台,选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可免费获取招标文件
2、响应文件提交截止时间及开标时间:2022年01月17日 13时30分00秒(北京时间)
3、响应文件提交地点:电子版响应文件递交至“黑龙江省政府采购管理平台”,纸质投标(响应)文件及非加密电子版投标(响应)文件递交至哈尔滨市南岗区长江路189号
4、开标地点:哈尔滨市南岗区长江路189号
(内容来源黑龙江省政府采购网)
上一篇:福建食品药品质量检验研究院小型仪器设备采购表 下一篇:岑溪市疾病预防控制中心采购气相色谱仪、霉菌培养箱等分析设备