食品、饮料生产检验常用实验室仪器,仪电物光全新WGZ系列便携式浊度计产品介绍
点击: 次 时间:2021-08-10 17:05
仪电物光浊度计系列,产品咨询请致电13513512998
度计是用于测量悬浮于水(或透明液体)中不溶性颗粒物质所产生的光的散射和衰减程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。广泛用于水厂、食品、化工、电厂、冶金、环保、饮料、制酒、制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
【产品特点】
采用微机技术,低功耗配置,触摸式键盘,带背光液晶显示屏;
LED红外光源,电池供电和USB供电,有自动断电的省电功能
采用散射-透射光测量原理,比率校准
量程自动切换,支持多点校准
具有平均测量功能;可存储2000组测试数据,数据可保存、打印、上传
具有时间、日期、样品名称、用户名称的设置功能、USB通讯接口,支持连接PC进行数据上传
符合GLP规范和ISO7027行业标准中相关要求、符合环保部关于水质浊度的测定国家标准(HJ 1075-2019),可测有颜色溶液的浊度
【技术参数】
仪器型号 |
WGZ-2000B |
WGZ-1000B |
WGZ-500B |
WGZ-200 B |
WGZ-100B |
WGZ-50B |
WGZ-20B |
||||
光源/波长 |
LED灯/860nm波长 |
||||||||||
单位切换 |
NTU、FTU、EBC、ASBC浊度单位 |
||||||||||
测量范围 |
0.000-20.00;20.01-200.0 ; 200.1-2000 |
0.000-20.00;20.01-200.0 ; 200. 1-1000 |
0.000-20.00;20.01-200.0;200.1-500.0 |
0.000-20.00;20.01-200.0 |
0.000-20.00;20.01-100.0 |
0.000-20.00; 20.01-50.00 |
0.000-20.00
|
||||
显示方式 |
液晶显示 |
||||||||||
最小读数 |
0.001 |
||||||||||
示值误差 |
≤±6% |
||||||||||
零点漂移 |
≤±0.5%FS |
||||||||||
示值稳定性 |
≤±0.5%FS |
||||||||||
仪器重复性 |
≤0.5% |
||||||||||
数据储存 |
2000组 |
||||||||||
通讯接口 |
USB |
||||||||||
打印机 |
针式打印机CK NT-T24S(选配) |
||||||||||
校准方式 |
7点 |
6点 |
5点 |
4点 |
4点 |
3点 |
2点 |
||||
样品瓶 |
Ф25mm×65mm |
||||||||||
样品容量 |
20ml-30ml |
||||||||||
电源 |
4节AA碱性电池、5V/USB电源 |
||||||||||
仪器尺寸 |
220mm×95mm×85mm |
||||||||||
仪器净重 |
0.65kg |
(附实验室基础仪器设备清单)
1、酸度计 | 用于配置试剂时精确测量PH值,从而保证配置的溶液的精确性。有时也需要利用pH计测定样品溶液的酸碱度。 |
2、超净工作台 | 微生物的培养都是在特定培养基中进行无菌培养,那么无菌培养必然需要超净工作台提供一个无菌的工作环境。 |
3、培养箱 | 培养箱有多种类型,它的作用在于为微生物的生长提供一个适宜的环境。生化培养箱只能控制温度,可作为一般细菌的平板培养;霉菌培养箱可以控制温度和湿度,可作为霉菌的培养;CO2培养箱适用于厌氧微生物的培养。 |
4、电子天平 | 天平用于精确称量各类试剂。实验室常用的是电子天平,电子天平按照精度不同有不同的级别。 |
5、水分测定仪 | 快速测定物质含水量,可提供实时温度、样品质量、脱水率、样品含水百分比等数。 |
6、电导率仪 | 电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产. 粘度计 一种用于测量液体的粘性阻力与液体的动力粘度的仪器,广泛应用于油脂、油漆。 |
7、浊度仪 | 浊度,即水的混浊程度。浊度仪就是用来测量水的浊度的专门仪器。可供水厂,电厂,食品加工业,制药工业实验室对水样混浊度的测定,还可以用于监测天然水等。 |
8、旋光仪 | 用来测试样品的旋光度、比旋度、浓度、糖度等。是医药行业、食品、饮料、轻工制造业、精细化工等行业必备的实验仪器。 |
9、定氮仪 | 由电加热消化器、蒸馏器两大部分组成,是对蛋白质含量测定的一种仪器。 |
10、菌落计数器 | 菌落计数仪可协助操作者计数菌落数量。通过放大,拍照,计数等方式准确的获取菌落的数量。有些高性能的菌落计数器还可连接电脑完成自动计数的操作。 |
11、微波炉/电炉 | 用于溶液的快速加热,微生物固体培养基的加热溶化。 |
12、高压灭菌锅 | 微生物学所用到的大部分实验物品、试剂、培养基都应严格消毒灭菌。灭菌锅也有不同大小型号,有些是手动的,有些是全自动的。用户需要根据自己的需要选购。 |
13、微量移液器 | 液体量器用于精密量取各类液体。常见的液体量器有量筒、移液管、微量取液器、刻度试管、烧杯。 |
14、低温冰箱 | 冰箱是实验室保存试剂和样品必不可少的仪器。微生物学实验中用到的试剂有些要求是4度保存,有些要求是负20度保存,实验人员一定要看清试剂的保存条件,放置在恰当的温度下保存。 |
15、生物安全柜 | 微生物实验中涉及的试剂和样品微生物有些是有毒的,对于操作人员来说伤害较大。为了防止有害悬浮微粒、气溶胶的扩散,可以利用生物安全柜对操作人员、样品及样品间交叉感染和环境提供安全保护。 |
16、恒温摇床 | 摇床是实验室常用的一种仪器,在微生物实验操作过程中,液体培养基培养细菌时需要在特定温度下振荡使用。 |
17、纯水装置(实验室专用超纯水机或高纯水机) | 纯水装置包括蒸馏水器和纯水机。蒸馏水器的价格便宜,但在造水过程中需要有人值守;纯水机价格高些,但是使用方便,可以储存一定量的纯水。纯水使用也有不同的级别,实验中配制试剂,配制培养基均需用纯水。 |
18、生物显微镜 | 由于微生物体积较小,所以在观察时需要借助生物显微镜。生物显微镜用于微生物和微小物品结构,形态等的观察。 |
19、紫外可见分光光度计 | 分光光度计在微生物试验中用于测定微生物悬液的浓度,可以正确选取合适的培养时间。一般是在600nm波长测定菌液浓度。 |
20、恒温干燥箱 | 恒温干燥箱是用于灭菌和洗涤后的物品烘干。烘箱有不同的控温范围,用户可以根据实验需求进行选择。例如,有些塑料用具只能在42-45℃的烤箱中进行烘干,一般玻璃用具的烘干可以选择60℃。 |
21、恒温水浴锅 | 水浴锅是一种控温装置,水浴控温对于样品来说比较快速且接触充分。有些微生物反应需要在37度,42度,56度下水浴进行,所以恒温水浴锅可以提供需要的温度。 |
22、离心机 | 用于收集微生物菌体以及其他沉淀物。离心机有冷冻和常温之分。有些样品由于在常温下不太稳定,需要低温环境,要视样品的种类而定。 |
23、粘度计 | 一种用于测量液体的粘性阻力与液体的动力粘度的仪器,广泛应用于油脂、油漆。 |
24、玻璃器皿 |
各种实验室常规玻璃器皿。 |
上一篇:化工、制药行业实验室高纯水硅酸根定量测定,HF-2810硅酸 下一篇:环境保护、卫生防疫实验室专用,一恒霉菌培养箱MJ(培养箱系列