实验室茶叶生产加工基础仪器配置清单
点击: 次 时间:2021-06-22 16:31
更多实验室仪器设备产品及应用请来电咨询,电话13513512998
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 厂家 | 单位 |
1 | 电子天平 | AUY120 | 岛津 | 台 |
2 | 电子天平 | YP6001N | 上海菁海 | 台 |
3 | 水分测定仪 | SH10A | 上海菁海 | 台 |
4 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 上海一恒 | 台 |
5 | 培养箱 | DHP-9080 | 上海一恒 | 台 |
6 | 马弗炉 | SX-4-10N | 上海一恒 | 台 |
7 | 调温电炉 | 1000W | 北京 | 台 |
8 | 高压灭菌锅 | 280型 | 北京 | 台 |
9 | 净化工作台 | SW-CJ-1D | 苏州博莱尔 | |
10 | 生物显微镜 | XSP-2CA | 上光五厂 | 台 |
11 | 干燥器 | 个 | ||
12 | 变色硅胶 | 瓶 | ||
13 | 称量瓶 | 个 | ||
14 | 坩埚 | 个 | ||
15 | 坩埚钳 | 把 | ||
16 | 化学试剂 | 批 |
上一篇:仪电分析水质,食品检测实验室专用GC112N/GC112A气 下一篇:谷物饲料实验室检测仪器设备清单