饲料生产检验实验室仪器配置清单
点击: 次 时间:2020-08-14 15:10
更多实验室仪器产品及应用清单请来电咨询,电话13513512998
名称 | 数量 | 型号 | 用途 |
霉菌毒素快速检测系统 | 1套 | 快速定量检测各种毒素 | |
粗纤维检测定仪 | 1 | 检测粗纤维含量 | |
自动索式脂肪浸出仪 | 1 | 检测脂肪含量 | |
全自动凯式定氮仪 | 1 | KDN-1000 | 检测蛋白 |
电子容重器 | 1 | 测玉米容重 | |
紫外分光光度仪 | 1 | 752 | 磷含量等 |
马弗炉 | 1 | SX-4-10 | 灰化样品 |
横格式分样器(12格) | 1 | 处理样品 | |
标准检验筛 | 1 | 处理样品 | |
粉碎机 | 1 | 500g | 处理样品 |
恒温烘箱 | 1 | DHG-9070A | 水分、加热等 |
水分测定仪 | 1 | SH-10A | 快速测定玉米水分 |
恒温水浴锅 | 1 | HHS-4 | 溶剂残留 |
电热板 | 1 | 中号 | 加热 |
高效液相色谱仪 | 1 | LC210 | |
原子吸收分光光度计 | 1 | 361MC | |
分析天平(0.0001) | 1 | AUY120 | 称量 |
电子天平(0.01) | 1 | YP10002 | 称量 |
电子称 | 1 | 10kg/1g | 称量 |
净气型储药柜 | 1 | ||
废液桶 | 4 | ||
实验药品 | 一批 |
上一篇:上海菁海NDJ-8S数字式粘度计产品介绍 下一篇:粗粮、杂粮和豆类加工生产实验室检测仪器配置清单